 
 


| Model | HGM80 | HGM90 | HGM100 | HGM125 | HGM168L | 
| Ring Diameter(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1680 | 
| Ring Number (PCS) | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 
| Roller Number(PCS) | 18-21 | 24-29 | 28-36 | 30-44 | 30-40 | 
| Main Shaft Speed (r. p. min) | 230-240 | 200-220 | 180-200 | 135-155 | 120-130 | 
| Input Size (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | 
| Finished Size (um/mesh) | 74-5 (200-2500) | 74-5 (200-2500) | 74-5 (200-2500) | 100-6 (150-2000) | 100-9 (150-1500) | 
| Capacity (t/h) | 0.4-4.5 | 0.6-6.5 | 1-9 | 2-16 | 3.8-30 | 
| Outlet Size L*W*H (m) | 13.9*4*6.2 | 14.7*4.8*7.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | 26.3*7.5*11.9 | 
 E-Mail:info@clirik.com
          Tel:+86-21-2023 6178 +86-21-5897 4855
          Fax:+86-21-5897 4855
          Adreess: No.19Fuqing Rd,Shanghai China.